אבקה להכנת משקה בטעמים שוקולד ווניל, המהווה השלמה תזונתית מלאה ומאוזנת לילדים בגילאי 1 עד 10 שנים

פדיאשור קומפליט מיועד להשלמת התפריט היומי של ילדים שאוכלים מגוון מצומצם של מזונות או לילדים שאוכלים כמות לא מספקת של מזון.שתיית כוס פדיאשור קומפליט אחת ביום הינה דרך נוחה וטעימה להשלמת התזונה היומית, לה זקוקים ילדים לצורך גדילה תקינה ולהתפתחות סדירה.
פדיאשור קומפליט מכיל:
- שילוב מאוזן של אבות המזון: חלבונים, פחמימות ושומנים
- 28 ויטמיניים ומינרלים
- פרוביוטיקה
- סיבים תזונתיים
לשימוש בהמלצה ובפיקוח של רופא או דיאטן-תזונאי
כשר חלבי לפסח (קטניות) ולכל ימות השנה לאוכלי אבקת חלב נוכרי, בהשגחת ה- OU ובאישור הרבנות הראשית לישראל.
ללא גלוטן, מתאים לבעלי אי סבילות ללקטוז, אינו מיועד לילדים עם גלקטוזמיה או עם אי סבילות תורשתית לפרוקטוז
המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של רופא/דיאטן בהתאם לצורך.
התמונה להמחשה בלבד
סימון תזונתי: | ב-1 מנה* | ב-100 מ"ל משקה** | ב-100 גרם אבקה | |
---|---|---|---|---|
אנרגיה | קלוריות | 225 | 100 | 492 |
סך השומנים | גרם | 11.24 | 5 | 24.6 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות | גרם | 2.7 | 1.2 | 6 |
חומצות שומן טראנס | גרם | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
כולסטרול | מ"ג | 3.7 | 1.7 | 8.3 |
חומצה לינולאית | גרם | 2.1 | 0.93 | 4.6 |
חומצה לינולנית | גרם | 0.23 | 0.1 | 0.51 |
נתרן | מ"ג | 104 | 46 | 227 |
סך הפחמימות | גרם | 24.14 | 10.7 | 52.85 |
מתוכן: סוכרים | גרם | 16.4 | 7.3 | 36 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.8 | 0.36 | 1.75 |
חלבונים | גרם | 6.76 | 3 | 14.8 |
ויטמין A | מק"ג RE | 174 | 77 | 381 |
ויטמין D | מק"ג | 1.83 | 0.8 | 4 |
ויטמין E | מ"ג α-TE | 3.52 | 1.6 | 7.7 |
ויטמין K | מק"ג | 8.6 | 3.8 | 18.8 |
תיאמין | מ"ג | 0.62 | 0.27 | 1.35 |
ריבופלאבין | מ"ג | 0.47 | 0.21 | 1.03 |
ניאצין | מ"ג NE | 3.8 | 1.7 | 8.4 |
ויטמין B 6 | מ"ג | 0.59 | 0.26 | 1.3 |
חומצה פולית | מק"ג | 49 | 22 | 108 |
ויטמין B 12 | מק"ג | 0.69 | 0.3 | 1.5 |
ויטמיןC | מ"ג | 23 | 10 | 50 |
ביוטין | מק"ג | 8.3 | 3.7 | 18.2 |
חומצה פנטותנית | מ"ג | 1.58 | 0.7 | 3.45 |
סידן | מ"ג | 221 | 98 | 483 |
זרחן | מ"ג | 137 | 61 | 300 |
מגנזיום | מ"ג | 45 | 20 | 98 |
יוד | מק"ג | 21.6 | 9.6 | 47.3 |
ברזל | מ"ג | 3.2 | 1.4 | 6.9 |
אבץ | מ"ג | 2.2 | 1 | 4.9 |
סלניום | מק"ג | 6.8 | 3 | 14.8 |
אשלגן | מ"ג | 292 | 130 | 640 |
כולין | מ"ג | 68 | 30 | 148 |
אינוזיטול | מ"ג | 18 | 8 | 39.4 |
כלוריד | מ"ג | 225 | 100 | 493 |
מנגן | מ"ג | 0.56 | 0.25 | 1.23 |
נחושת | מק"ג | 228 | 102 | 500 |
טאורין | מ"ג | 16.2 | 7.2 | 35.4 |
קרניטין | מ"ג | 3.8 | 1.7 | 8.4 |
כרום | מק"ג | 6.9 | 3 | 15 |
מוליבדן | מק"ג | 11.2 | 5 | 24.6 |
רכיבים:
סוכרוז, עמילן תירס מפורק, נתרן קזאינט, שמן חמניות עשיר בחומצה אולאית, שמן סויה, שמן MCT (טריגליצרידים בינוני שרשרת), מינרלים (אשלגן ציטראט, סידן פוספט תלת-בסיסי, מגנזיום כלוריד, אשלגן כלוריד, נתרן ציטראט, ברזל סולפט, אבץ סולפט, מנגן סולפט, נחושת סולפט, אשלגן יודיד, נתרן מוליבדט, כרום כלוריד, נתרן סלנאט), תרכיז חלבון מי גבינה, פרוקטו-אוליגוסכרידים (FOS), חומרי טעם, ויטמינים (כולין כלוריד, חומצה אסקורבית, אסקורביל פלמיטט, ניאצינאמיד, dl- אלפא טוקופריל אצטט, סידן פנטוטנאט, פירידוקסין הידרוכלוריד, תיאמין הידרוכלוריד (ויטמין B1), ריבופלאבין, (ויטמין B2), ויטמין A פלמיטט, בטא קרוטן, חומצה פולית, ויטמין D3, ביוטין, פילוקווינון, ציאנוקובלאמין),
m- אינוזיטול, טאורין, לקטובצילוס אסידופילוס (8X105 CFU/g), l-קרניטין, ביפידובקטריום SPP (5X104 CFU/g) SPP
עשוי להכיל: נתרן כלוריד, מגנזיום סולפט ואשלגן פוספט דו-בסיסי.
מידע על אלרגנים: מכיל רכיבי חלב.
סימון תזונתי: | ב-1 מנה* | ב-100 מ"ל משקה** | ב-100 גרם אבקה | |
---|---|---|---|---|
אנרגיה | קלוריות | 225 | 100 | 492 |
סך השומנים | גרם | 11.24 | 5 | 24.6 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות | גרם | 2.7 | 1.2 | 6 |
חומצות שומן טראנס | גרם | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
כולסטרול | מ"ג | 3.7 | 1.6 | 8.2 |
חומצה לינולאית | גרם | 2.1 | 0.93 | 4.6 |
חומצה לינולנית | גרם | 0.23 | 0.1 | 0.5 |
נתרן | מ"ג | 104 | 46 | 227 |
סך הפחמימות | גרם | 24.14 | 10.7 | 52.85 |
מתוכן: סוכרים | גרם | 16.4 | 7.3 | 36 |
סיבים תזונתיים (FOS) | גרם | 0.8 | 0.36 | 1.75 |
חלבונים | גרם | 6.76 | 3 | 14.8 |
ויטמין A | מק"ג RE | 174 | 77 | 381 |
ויטמין D | מק"ג | 1.83 | 0.8 | 4 |
ויטמין E | מ"ג α-TE | 3.52 | 1.6 | 7.7 |
ויטמין K | מק"ג | 8.6 | 3.8 | 18.8 |
תיאמין | מ"ג | 0.62 | 0.27 | 1.35 |
ריבופלאבין | מ"ג | 0.47 | 0.21 | 1.03 |
ניאצין | מ"ג NE | 3.8 | 1.7 | 8.4 |
ויטמין B 6 | מ"ג | 0.59 | 0.26 | 1.3 |
חומצה פולית | מק"ג | 49 | 22 | 108 |
ויטמין B 12 | מק"ג | 0.69 | 0.3 | 1.5 |
ויטמיןC | מ"ג | 23 | 10 | 50 |
ביוטין | מק"ג | 8.3 | 3.7 | 18.2 |
חומצה פנטותנית | מ"ג | 1.58 | 0.7 | 3.45 |
סידן | מ"ג | 221 | 98 | 483 |
זרחן | מ"ג | 137 | 61 | 300 |
מגנזיום | מ"ג | 45 | 20 | 98 |
יוד | מק"ג | 21.6 | 9.6 | 47.3 |
ברזל | מ"ג | 3.2 | 1.4 | 6.9 |
אבץ | מ"ג | 2.2 | 1 | 4.9 |
סלניום | מק"ג | 6.8 | 3 | 14.8 |
אשלגן | מ"ג | 292 | 130 | 640 |
כולין | מ"ג | 68 | 30 | 148 |
אינוזיטול | מ"ג | 18 | 8 | 39.4 |
כלוריד | מ"ג | 225 | 100 | 493 |
מנגן | מ"ג | 0.56 | 0.25 | 1.23 |
נחושת | מק"ג | 228 | 102 | 500 |
טאורין | מ"ג | 16.2 | 7.2 | 35.4 |
קרניטין | מ"ג | 3.8 | 1.7 | 8.4 |
כרום | מק"ג | 6.9 | 3 | 15 |
מוליבדן | מק"ג | 11.2 | 5 | 24.6 |
רכיבים:
סוכרוז, עמילן תירס מפורק, שמן חמניות עשיר בחומצה אולאית, נתרן קזאינט, שמן סויה, שמן MCT (טריגליצרידים בינוני שרשרת), מינרלים (אשלגן ציטראט, סידן פוספט תלת-בסיסי, מגנזיום כלוריד, אשלגן כלוריד, נתרן ציטראט, ברזל סולפט, אבץ סולפט, מנגן סולפט, נחושת סולפט, אשלגן יודיד, נתרן מוליבדט, כרום כלוריד, נתרן סלנאט), תרכיז חלבון מי גבינה, אבקת קקאו, פרוקטו-אוליגוסכרידים (FOS), חומרי טעם, ויטמינים (כולין כלוריד, חומצה אסקורבית, אסקורביל פלמיטט, ניאצינאמיד,
dl- אלפא טוקופריל אצטט, סידן פנטוטנאט, פירידוקסין הידרוכלוריד, תיאמין הידרוכלוריד (ויטמין B1), ריבופלאבין, (ויטמין B2), ויטמין A פלמיטט, בטא קרוטן, חומצה פולית, ויטמין D3, ביוטין, פילוקווינון, ציאנוקובלאמין),
m- אינוזיטול, טאורין, לקטובצילוס אסידופילוס (8X105 CFU/g), l-קרניטין, ביפידובקטריום SPP(5X104 CFU/g) SPP
עשוי להכיל: נתרן כלוריד, מגנזיום סולפט ואשלגן פוספט דו-בסיסי.
מידע על אלרגנים: מכיל רכיבי חלב.